機能比較表
Function comparison list
数多くの状況に対応できる、幅広い柔軟な機能
Flexible wide function that can correspond to a lot of situations
デジ急便 ver.2では、製品基本パッケージに、フューチャーライセンス(機能拡張をするためのライセンスの提供)にてIT統制対策ライセンス、クイックセキュリティライセンス、フルセキュリティライセンスのオプションを別途提供しております。企業ポリシーにあわせて、必要なフューチャーライセンスを追加してください。
クイックセキュリティライセンス(Quick Sec)
電子証明書を利用したパスワードレス認証、パスワードレス暗号が必要な場合のオプションとなります。安全性を高め、作業効率を高めたい場合にお勧めです。
フルセキュリティライセンス(Full Sec)
電子証明書を含め、高いセキュリティーが必要な場合に必要なオプションとなります。さまざまな認証媒体にも対応しています。
※フルセキュリティオプションはクイックセキュリティオプションを含みます。
■デジ急便 基本機能一覧
機能項目 | エンタープライズ エディション | |||
---|---|---|---|---|
基本機能 | ver.2.4 基本 | |||
送信 | サポートプロトコル | ブラウザアップロード機能 | HTTPS | ● |
Proxy対応 | ● | |||
セキュア高速転送エンジン (NetAcceler Technology) |
HTTP | ● | ||
ブラウザ互換モード HTTP | ● | |||
Proxy対応 | ● | |||
セキュア高速転送エンジン (NetAcceler Technology 2) |
HTTP | ● | ||
HTTPS | ● | |||
ブラウザ互換モード HTTP | ● | |||
ブラウザ互換モード HTTPS | ● | |||
Proxy対応 | ● | |||
データ圧縮 | ZIP圧縮・解凍(ファイル・フォルダ) | ● | ||
暗号方式 | AES 256 / DES / 3DES | ● | ||
メール配送 | SMTP | ● | ||
外部SMTPサーバー指定 | ● | |||
SMTP-AUTH | ● | |||
配送制御 | 配送ポリシー | ● | ||
配送ルール制御(グループ/ネットワークセット/アドレスセット/リミッタ/カウンタ) | ● | |||
ユーザクオータ | ● | |||
容量制限(総容量/ファイル容量) | ● | |||
ファイル数制限 | ● | |||
宛先数制限 | ● | |||
メッセージ | メッセージ付与 | ● | ||
メッセージ暗号化 | ● | |||
カスタマイズ | ● | |||
宛先区分設定 | TO/CC/BCCの指定 | ● | ||
通知メール | 配送確認通知 | ● | ||
配送通知 | ● | |||
開封通知 | ● | |||
保管期限前通知 | ● | |||
保管期限切れ通知 | ● | |||
ファイル削除通知 | ● | |||
承認申請通知 | ● | |||
承認許可通知 | ● | |||
承認拒絶通知 | ● | |||
通知メールカスタマイズ | ● | |||
アドレス帳 | ユーザ登録/編集/削除 | ● | ||
グループ登録/編集/削除 | ● | |||
認証 | 認証手順 | パスワード | ● | |
認証方式 | ローカルユーザ認証 | ● | ||
ユーザ管理 | ローカルユーザ管理(招待者を含む) | ● | ||
グループ管理 | ● | |||
CSVユーザ設定インポート/エクスポート機能 | ● | |||
CSVユーザ更新・ユーザ削除機能 | ● | |||
CSVグループ削除機能 | ● | |||
ログ管理 | 送受信履歴 | ● | ||
各種ログ記録 | ● | |||
不正改ざん防止機能 | ● | |||
パフォーマンスモニタ | システム情報表示 | ● | ||
リソース表示 | ● | |||
統計情報出力 | ● | |||
保守機能 | データベースクリーニング | ● | ||
アップデート機能 | ● | |||
システム設定エクスポート | ● | |||
システム設定 | 通信性能/リソースチューニング | ● | ||
データ保管領域指定 | ● | |||
保存期間設定(送受信記録/データ保存/配送データ遅延削除) | ● | |||
GUI | 対応言語 | 日本語 | ● | |
英語 | ● | |||
その他言語拡張 | ● | |||
インターフェース | DHTML/Ajax | ● | ||
デザインカスタマイズ | ● | |||
招待機能 | 招待者 | 新規登録/編集/削除 | ● | |
招待URL | 作成/通知 | ● |
※1 セキュア高速転送エンジン(NetAcceler Technology 2)は、多くのネットワークで安全に効率的な通信を可能にする独自の多重化通信エンジンです。
※2 AES 256 / DES / 3DESの暗号化方式があらかじめシステムに登録されています。新たに追加することはできません。
本サービスでは、デジ急便パッケージソフトウェアの機能名称や機能区分と異なる部分があります。
■デジ急便 オプション機能一覧
機能項目 | エンタープライズ エディション | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本機能 | Quick-Security | Full-Security | |||
アドレス帳管理 | アドレス帳管理者制御 | 表示設定(グループ/個別入力) | ● | ● | |
利用禁止設定(アドレス登録/グループ登録/宛先直接入力) | ● | ● | |||
拡張認証 | 認証制御 | 認証ポリシー作成 | ● | ● | |
認証ルール | グループ/ネットワークセット制御 | ● | ● | ||
ログイン画面表示制御 | ● | ● | |||
ログイン処理制御 | ● | ● | |||
認証手順 | ユーザー電子証明書 | ● | ● | ||
認証媒体 | HDD/USB | ― | ● | ||
拡張認証媒体 | iKey1000 | ― | ● | ||
認証方式 | LDAP認証 | ● | ● | ||
マスターキー | 共有マスターキー | ● | ● | ||
分散マスターキー | 分散鍵作成 | ― | ● | ||
分散鍵合成(利用申請/利用承認) | ― | ● | |||
拡張暗号 | 暗号方式 | ハイブリッド暗号 | ● | ● | |
共有鍵マスターキー | ● | ● | |||
任意の暗号方式 | ― | ● | |||
ファイル送信承認機能 | 基本承認機能(許可・拒絶) | ● | ● | ||
承認条件設定(1ファイルダウンロード/全ファイルダウンロード) | ● | ● | |||
承認回送機能 | ● | ● | |||
モバイル承認 | ● | ● | |||
マスタ権限承認 | ● | ● | |||
マルチセグメント | グループ階層管理 | ● | ● | ||
アーカイブ | 送受信履歴アーカイブ | 送受信ファイルアーカイブ | ― | ● | |
送受信メッセージアーカイブ | ― | ● |
各機能説明 | |
---|---|
配送ポリシー | グループ単位での柔軟な配送方式を定義する機能です。 |
パフォーマンスモニタ | 利用状況などのデジ急便のパフォーマンス情報を確認するための機能です。 |
招待者 | ユーザにより利用回数などを制限し、一時的に使用権を与えることができる機能です。 |
招待URL | 登録ユーザ自身にデータを送ってもらうことを目的としたURL通知機能です。 |
デザインカスタマイズ | ヘッダー、フッター、メニュー部分などのデザインカスタマイズが可能となります。 |
アドレス帳管理者制御 | ユーザのアドレス帳の利用法を管理者側で制御する機能です。 |
ユーザー電子証明書 | 電子証明書が利用可能となります。 |
ファイル送信承認機能 | 通常のワークフローシステムの決裁ルールとほぼ同様に決裁ポリシーを設定する機能です。 |
共有マスターキー | 原因追求時にファイルの中身を見ることを可能とする機能です。 |
分散マスターキー | マスターキーを分散して保有することにより、特定の管理者のみへのリスクを分散する機能です。 |
認証媒体(HDD/USB) | クライアントPCのハードディスクおよびUSBメモリに秘密鍵の保存が可能となります。 |
拡張認証媒体(iKey) | iKeyに秘密鍵の保存が可能となります。 |
任意の暗号方式 | あらかじめ登録されている暗号方式[AES 256 / DES / 3DES]以外に広範囲な暗号方式を選択することを可能とする機能です。 対応暗号方式: AES (128/192/256bit), Blowfish (32–448bit) , CAST-128 (40–128bit) , CAST-256 (128/192/256bit) , DES (64bit) , 3DES (128/192bit) , RC6 (8-256bit) , Rijndael (128/192/256bit) , SEED (128bit) , Skipjack (80bit) , TEA (128bit) , XTEA (128bit) , Twofish (128/192/256bit) , Serpent (128/192/256bit) , GOST (256bit) , Camellia (128/192/256bit) 対応ブロックモード:ECB / CBC / CFB / OFB 対応パディングモード:PKCS7
|